PROBABILIDAD Y ALEATORIEDAD EN LA SINTAGMACIÓN TEXTUAL: TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA FORMACIÓN DE LEXICALIZACIONES
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | PROBABILIDAD Y ALEATORIEDAD EN LA SINTAGMACIÓN TEXTUAL: TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA FORMACIÓN DE LEXICALIZACIONES |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Manuel García Pérez; Universidad de Murcia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | pantónimo, descripción, semas, Teoría de Juegos, Econometría, probabilidad, lexicalización, intensionalidad, estrategias y usos del lenguaje |
| 4. | Descripción | Resumen | Un análisis de la intensionalidad semántica del discurso ha de explicar el proceso de monosemización que las diferentes lexicalizaciones de las unidades discursivas producen desde su actualización sintagmática. El incremento significante y la contextualización determinan la univocidad semántica de las unidades desde el punto de vista de la producción y de la recepción. Sin embargo, un estudio probabilístico y econométrico puede facilitar, desde la Teoría de Juegos Cooperativos, la serie de interrelaciones sémicas que desarrollan los diferentes segmentos para lograr esa lexicalización discursiva. Al igual que en los mercados financieros, es clara una interpretación matemática de la rentabilidad económica de esta serie de transvases de semas como pagos y pérdidas que se ajustan a las necesidades comunicativas del emisor-receptor en función de las condiciones coyunturales del momento de la enunciación-recepción. En nuestro artículo, la identificación de la complejidad estructural de la adjetivación en un capítulo de una novela galdosiana, La de Bringas, y la lexicalización del verbo /tratar/ en un texto renacentista ofrecen la posibilidad de comprobar la regularidad sistemática que opera en los intercambios de semas dentro de la progresión remática del discurso. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | Universidad de Mucia |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2006-12-31 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Estudios |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/view/62 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Tonos Digital; NÚMERO 12 - DICIEMBRE 2006 |
| 12. | Idioma | Español=es, English=en | es |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | © 2000-2015 TonosDigital® Los autores mantienen el copyright, concediendo a la revista el derecho de primera publicación. Se permite el uso para fines docentes de los textos, datos e informaciones contenidos en estas páginas. Se exige, sin embargo, permiso de los autores para publicarlas en cualquier soporte o para utilizarlas, distribuirlas o incluirlas en otros contextos accesibles a terceras personas. ![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
